Загрузка…
Загрузка…
Рыбалка на Наре у Гавшино: краткая сводка по отчетам рыбаков. Чаще всего ловят: щука, окунь, голавль. Популярные снасти: фидер, спиннинг.
| Вид | Сезон | Снасть | Наживка | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| щука | Лето | спиннинг | джиг | — |
| окунь | Весна | спиннинг | блесна | — |
| голавль | Лето | — | мотыль | — |
| густера | Лето | фидер | червь | 2.5 м |
| плотва | Лето | поплавочная удочка | червь | 2.5 м |
| уклейка | Лето | фидер | мотыль | — |
| подлещик | Лето | спиннинг | червь | — |
| пескарь | Лето | спиннинг | червь | — |
| красноперка | Лето | спиннинг | червь | — |
| лещ | Лето | спиннинг | червь | — |
| карп | Зима | спиннинг | — | — |
Виды: щука, уклейка, подлещик, пескарь
Наживки: мотыль, червь, опарыш, джиг
Средняя глубина: 2.5 м
Лето 100%
Виды: щука, окунь, подлещик, пескарь
Наживки: джиг, виброхвост, воблер, блесна
Лето 30% · Зима 10%
Виды: плотва, уклейка, густера
Наживки: мотыль, червь, кукуруза, прикормка
Средняя глубина: 2.5 м
Лето 67%
По данным OpenStreetMap (около Река Нара):